Økt service og nyinvesteringer gjør at årsmøtet (2007) endret medlemsavgiftene slik at satsene nå er som følger:
| Type | Sum |
|---|---|
| Senior | kr 2000,- |
| Ektefelle/samboer | kr 1200,- |
| Junior t.o.m. 18 år | kr 1000,- |
| Passive | kr 300,- |
| Studenter | kr 1000,- |
| Senor fra 67 år | kr 1000,- |
| Barn inntil 10 år | kr 500,- |
© 2000–2012 Bygdø Tennisklubb, Huk Aveny 45, 0287 Oslo | Kontonummer: 6011.05.27333
Nettsidene er produsert av Huset kommunikasjon & design as